Таблица № 1: Критерии и показатели за оценка на дипломния проект в частта по теория на професията и неговата защита
| Критерии и показатели за оценяване | Максимален брой точки за показателите | Максимален брой точки за критерия |
|---|---|---|
| 1. Съответствие с изискванията за съдържание и структура на дипломния проект | 20 | |
| 1.1 логическа последователност и структура на изложението, балансиране на отделните части | 4 | |
| 1.2 задълбоченост и пълнота при формулиране на обекта, предмета, целта и задачите в разработването на темата | 7 | |
| 1.3 използване на подходящи изследователски методи | 4 | |
| 1.4 стил и оформяне на дипломната работа (терминология, стил на писане, текстообработка и оформяне на фигури и таблици) | 5 | |
| 2. Съответствие между поставените цели на дипломния проект и получените резултати | 20 | |
| 2.1 изводите следват пряко от изложението, формулирани са ясно, решават поставените в началото на изследването цели и задачи и водят до убедителна защита на поставената теза | 10 | |
| 2.2 оригиналност, значимост и актуалност на темата | 6 | |
| 2.3 задълбоченост и обоснованост на предложенията и насоките | 4 | |
| 3. Представяне на дипломния проект | 20 | |
| 3.1 представянето на разработката по темата e ясно и точно | 5 | |
| 3.2 онагледяване на експозето с презентация; графични материали; практически резултати и компютърна мултимедийна симулация и анимация | 10 | |
| 3.3 умения за презентиране | 5 | |
| 4. Отговори на зададените въпроси от рецензента и/или членовете на комисията за защита на дипломен проект | 30 | |
| 4.1 разбира същността на зададените въпроси и отговаря пълно, точно и убедително | 10 | |
| 4.2 логически построени и точни отговори на зададените въпроси | 10 | |
| 4.3 съдържателни и обосновани отговори на въпросите | 10 | |
| 5. Използване на професионалната терминология, добър и ясен стил, обща езикова грамотност | 10 | |
| 5.1 Правилно използване на професионалната терминология | 5 | |
| 5.2 Ясен изказ и обща езикова грамотност | 5 | |
| Максимален брой точки | 100 |
1. Съответствие с изискванията за съдържание и структура на дипломния проект
20 т.
1.1 логическа последователност и структура на изложението, балансиране на отделните части
4 т.
1.2 задълбоченост и пълнота при формулиране на обекта, предмета, целта и задачите в разработването на темата
7 т.
1.3 използване на подходящи изследователски методи
4 т.
1.4 стил и оформяне на дипломната работа (терминология, стил на писане, текстообработка и оформяне на фигури и таблици)
5 т.
2. Съответствие между поставените цели на дипломния проект и получените резултати
20 т.
2.1 изводите следват пряко от изложението, формулирани са ясно, решават поставените в началото на изследването цели и задачи и водят до убедителна защита на поставената теза
10 т.
2.2 оригиналност, значимост и актуалност на темата
6 т.
2.3 задълбоченост и обоснованост на предложенията и насоките
4 т.
3. Представяне на дипломния проект
20 т.
3.1 представянето на разработката по темата e ясно и точно
5 т.
3.2 онагледяване на експозето с презентация; графични материали; практически резултати и компютърна мултимедийна симулация и анимация
10 т.
3.3 умения за презентиране
5 т.
4. Отговори на зададените въпроси от рецензента и/или членовете на комисията за защита на дипломен проект
30 т.
4.1 разбира същността на зададените въпроси и отговаря пълно, точно и убедително
10 т.
4.2 логически построени и точни отговори на зададените въпроси
10 т.
4.3 съдържателни и обосновани отговори на въпросите
10 т.
5. Използване на професионалната терминология, добър и ясен стил, обща езикова грамотност
10 т.
5.1 Правилно използване на професионалната терминология
5 т.
5.2 Ясен изказ и обща езикова грамотност
5 т.
Максимален брой точки: 100